Commit Graph

8 Commits

Author SHA1 Message Date
wwb 5ad0473e03 增加忘记密码 2024-12-08 20:45:30 +08:00
YuanFeng ab5b66e9b4 新增 币种和产品默认价格 2024-12-02 23:41:06 +08:00
YuanFeng ad175a2393 新增 下单分不同类型添加sku,下单预览图设置背景 2024-11-16 14:04:38 +08:00
YuanFeng 75aad6a93d 优化 下单页面,新增客户地址管理,新增查询条件构建工具类 2024-10-18 10:08:43 +08:00
YuanFeng 7b3e0d944a 下单页面 接口对接 2024-10-08 23:41:50 +08:00
Mrking 1c9bca7345 新增品牌关系表 2024-08-30 08:13:57 +08:00
YuanFeng 18f4f64ae5 新增 oms系统;产品类型,系统编码,品牌管理,产品管理,后端接口及前端页面,
更新sql以下 sql/mysql/20240720/*.sql
更新 忽略*/taget目录文件
2024-07-20 18:24:11 +08:00
Mrking 9ad1b6382d 初始化提交项目 2024-06-30 16:09:45 +08:00